Доставка с Еконт Експрес.
Гаранционното обслужване се извършва от официалните сервизи на марката.
Монитор Acer Vero Vero CB242YP6bmiprx, 23.8" FHD(1920x1080)IPS, ZeroFrame 144Hz Adaptive Sync, 1ms(VRB), 100M:1, 250nits, VGA, HDMI, DP, Speakers, Audio In/Out, Ergostand, EnergyStar, EPEAT Gold, Energy Efficiency Class B, Black, 3Y
| Размер на екрана, inch: | 23.8" (60.45 cm) |
| Вид на екрана: | Flat |
| Широкоекранен: | 16:9 |
| Технология: | LED |
| Smart OS: | - |
| Тип на матрицата: | IPS |
| Тип на дисплея: | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей: | - |
| Резолюция: | 1920x1080 |
| Време за реакция, ms: | 4ms |
| Честота на опресняване, Hz: | 144Hz |
| Яркост, cd/m2: | 250cd/m2 |
| Статичен контраст: | 1 500:1 |
| Динамичен контраст: | 100 000 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V: | 178° / 178° |
| Честота H/ V: | HDMI:30-136KHz / 49-144Hz, DP:30-115 KHz / 49-144Hz |
| Тип синхронизация: | Adaptive-Sync |
| Вградени говорители: | 2W x2 |
| Ethernet (RJ-45) порт: | - |
| HDMI: | HDMI |
| DVI: | - |
| Display port: | DisplayPort |
| Последователно свързване: | - |
| VGA: | VGA |
| USB-C: | - |
| USB хъб: | - |
| Наклон: | -5° ~ 35° |
| Хоризонтално завъртане: | ± 178° |
| Вертикално завъртане: | -90° ~ 90° |
| Регулиране на височина: | 165 mm |
| Енергиен клас: | B |
| Консумация, kWh/1000h: | 9 kWh/1000h |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm: | 54.0 x 24.5 x 36.6 (53.1) cm |
| Цвят: | Black |
| VESA размер, mm: | 100 x 100 mm |
| Монитори | |
| Размер на екрана, inch: | 23.8 |
| Тип на матрицата: | IPS |
| Тип на дисплея: | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей: | Не |
| Резолюция: | 1920x1080 |
| Време за реакция, ms: | 4 |
| Ъгъл на видимост H/ V: | 178° / 178° |
| Вградени говорители: | Да |
| HDMI: | Да |
| DVI: | Не |
| Display port: | Да |
| VGA: | Да |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm: | 54.0 x 24.5 x 36.6 (53.1) cm |
Acer Vero Vero CB242YP6bmiprx
- Производител: ACER
- Код на продукта: UM.QB2EE.606
- Гаранция: 36 месеца
- SKU Code: 37811
- Наличност: Очаква се
-
117.88€ (230.55лв.)
- Цена без ДДС: 98.23€ (192.12лв.)







