Доставка с Еконт Експрес.
Гаранционното обслужване се извършва от официалните сервизи на марката.
Монитор AOC Q24G4RE, 23.8" Fast IPS WLED, 2560x1440@180Hz, 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300cd m2, 1000:1, 80M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light, Tilt, HDMI, DP
| Размер на екрана, inch: | 23.8" (60.45 cm) |
| Вид на екрана: | Flat |
| Широкоекранен: | 16:9 |
| Технология: | WLED |
| Тип на матрицата: | IPS |
| Тип на дисплея: | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей: | - |
| Резолюция: | 2560x1440 |
| Време за реакция, ms: | 1ms |
| Честота на опресняване, Hz: | 180Hz |
| Яркост, cd/m2: | 300cd/m2 |
| Статичен контраст: | 1 000:1 |
| Динамичен контраст: | 80 000 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V: | 178° / 178° |
| Тип синхронизация: | Adaptive-Sync |
| Тунер: | - |
| Web камера, MP: | - |
| Вградени говорители: | - |
| Ethernet (RJ-45) порт: | - |
| HDMI: | HDMI |
| DVI: | - |
| Display port: | DisplayPort |
| Последователно свързване: | - |
| VGA: | - |
| USB-C: | - |
| USB хъб: | - |
| Наклон: | -5° ~ 23° |
| Хоризонтално завъртане: | - |
| Вертикално завъртане: | - |
| Регулиране на височина: | - |
| Рамка: | 3-sided frameless |
| Енергиен клас: | E |
| Консумация, kWh/1000h: | 18 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm: | 54.0 x 17.7 x 43.4 cm |
| Цвят: | Black |
| VESA размер, mm: | 100 x 100 mm |
| Други: | FlickerFree, Low Blue Mode; Audio-in, Headphone out |
| Монитори | |
| Размер на екрана, inch: | 23.8 |
| Тип на матрицата: | IPS |
| Тип на дисплея: | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей: | Не |
| Резолюция: | 2560x1440 |
| Време за реакция, ms: | 1 |
| Ъгъл на видимост H/ V: | 178° / 178° |
| Вградени говорители: | Не |
| HDMI: | Да |
| DVI: | Не |
| Display port: | Да |
| VGA: | Не |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm: | 54.0 x 17.7 x 43.4 cm |
AOC Q24G4RE
- Производител: AOC
- Код на продукта: Q24G4RE
- Гаранция: 36 месеца
- SKU Code: 33572
- EAN: 4038986142731
- Наличност: В наличност
-
147.82€ (289.10лв.)
- Цена без ДДС: 123.18€ (240.92лв.)

















