Доставка с Еконт Експрес.
Гаранционното обслужване се извършва от официалните сервизи на марката.
Монитор Lenovo ThinkVision S24-4e 23.8" IPS WLED, 1920x1080, 16:9, 4ms, 100Hz, 250 cd/m2, 1300:1, HDMI, VGA, Tilt
| Размер на екрана, inch: | 23.8" (60.45 cm) |
| Вид на екрана: | Flat |
| Широкоекранен: | 16:9 |
| Технология: | WLED |
| Тип на матрицата: | IPS |
| Тип на дисплея: | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей: | - |
| Резолюция: | 1920x1080 |
| Разстояние м/у точките, mm: | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Време за реакция, ms: | 4ms |
| Честота на опресняване, Hz: | 60Hz |
| Яркост, cd/m2: | 250cd/m2 |
| Статичен контраст: | 1 300:1 |
| Динамичен контраст: | 1 300:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V: | 178° / 178° |
| Тип синхронизация: | Standard |
| Тунер: | - |
| Web камера, MP: | - |
| Вградени говорители: | - |
| Ethernet (RJ-45) порт: | - |
| HDMI: | HDMI |
| DVI: | - |
| Display port: | - |
| Последователно свързване: | - |
| VGA: | VGA |
| USB-C: | - |
| USB хъб: | - |
| Наклон: | Tilt |
| Хоризонтално завъртане: | - |
| Вертикално завъртане: | - |
| Регулиране на височина: | - |
| Стандарти: | Energy Star Certified, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E), Volatile Organic Compound Certification |
| Енергиен клас: | E |
| Консумация, kWh/1000h: | 16 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm: | 53.9 x 18.0 x 40.2 cm |
| Цвят: | Black |
| VESA размер, mm: | 100 x 100 mm |
| Монитори | |
| Размер на екрана, inch: | 23.8 |
| Тип на матрицата: | IPS |
| Тип на дисплея: | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей: | Не |
| Резолюция: | 1920x1080 |
| Време за реакция, ms: | 4 |
| Ъгъл на видимост H/ V: | 178° / 178° |
| Вградени говорители: | Не |
| HDMI: | Да |
| DVI: | Не |
| Display port: | Не |
| VGA: | Да |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm: | 53.9 x 18.0 x 40.2 cm |
Lenovo ThinkVision S24-4e 23.8" IPS WLED
- Производител: Lenovo
- Код на продукта: 64B5KAT1EU
- Гаранция: 36 месеца
- SKU Code: 12755
- EAN: 0198156628701
- Наличност: В наличност
-
88.61€
- Цена без ДДС: 73.84€













