Доставка с Еконт Експрес.
Гаранционното обслужване се извършва от официалните сервизи на марката.
Монитор AOC C27G4Z2, 27" Curved 1500R, Fast VA, WLED, 1920x1080@260Hz (OC, Native 240Hz), 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 300cd m/2, 3000:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Mode, Tilt, Height Adjust, Swivel, 2xHDMI, DP
| Размер на екрана, inch: | 27" (68.58 cm) |
| Вид на екрана: | Curved 1500R |
| Широкоекранен: | 16:9 |
| Технология: | WLED |
| Smart OS: | - |
| Тип на матрицата: | VA |
| Тип на дисплея: | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей: | - |
| Резолюция: | 1920x1080 |
| Време за реакция, ms: | 0.03ms |
| Честота на опресняване, Hz: | 260Hz |
| Яркост, cd/m2: | 300cd/m2 |
| Статичен контраст: | 3 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V: | 178° / 178° |
| Тип синхронизация: | Adaptive-Sync |
| Тунер: | - |
| Web камера, MP: | - |
| Вградени говорители: | - |
| Ethernet (RJ-45) порт: | - |
| HDMI: | 2 HDMI |
| DVI: | - |
| Display port: | DisplayPort |
| Последователно свързване: | - |
| VGA: | - |
| USB-C: | - |
| USB хъб: | - |
| Наклон: | -3° ±2° ~ 21° ±2° |
| Хоризонтално завъртане: | -30° ~ 30° |
| Вертикално завъртане: | - |
| Регулиране на височина: | 130 mm |
| Енергиен клас: | E |
| Консумация, kWh/1000h: | 21 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm: | 61.1 x 23.9 x 51.6 cm |
| Цвят: | Black |
| VESA размер, mm: | 100 x 100 mm |
| Монитори | |
| Размер на екрана, inch: | 27 |
| Тип на матрицата: | VA |
| Тип на дисплея: | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей: | Не |
| Резолюция: | 1920x1080 |
| Време за реакция, ms: | 0 |
| Ъгъл на видимост H/ V: | 178° / 178° |
| Вградени говорители: | Не |
| HDMI: | Да |
| DVI: | Не |
| Display port: | Да |
| VGA: | Не |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm: | 61.1 x 23.9 x 51.6 cm |
AOC C27G4Z2
- Производител: AOC
- Код на продукта: C27G4Z2
- Гаранция: 36 месеца
- SKU Code: 39344
- EAN: 4038986183499
- Наличност: В наличност
-
163.86€ (320.48лв.)
- Цена без ДДС: 136.55€ (267.07лв.)










