Доставка с Еконт Експрес.
Гаранционното обслужване се извършва от официалните сервизи на марката.
Монитор AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light, 2Wx2, Tilt, Height Adjust, Pivot, Swivel, HDMI, DP, USB Hub
| Размер на екрана, inch: | 27" (68.58 cm) |
| Вид на екрана: | Flat |
| Широкоекранен: | 16:9 |
| Технология: | WLED |
| Тип на матрицата: | IPS |
| Тип на дисплея: | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей: | - |
| Резолюция: | 2560x1440 |
| Време за реакция, ms: | 4ms |
| Честота на опресняване, Hz: | 120Hz |
| Яркост, cd/m2: | 350cd/m2 |
| Статичен контраст: | 1 500:1 |
| Динамичен контраст: | 20 000 000:1 |
| Тип синхронизация: | Adaptive-Sync |
| Тунер: | - |
| Web камера, MP: | - |
| Вградени говорители: | - |
| Ethernet (RJ-45) порт: | - |
| HDMI: | HDMI |
| DVI: | - |
| Display port: | DisplayPort |
| Последователно свързване: | - |
| VGA: | - |
| USB-C: | - |
| USB хъб: | 4 USB Type-A downstream ports, USB Type-B upstream |
| Наклон: | -5° ~ 30° |
| Хоризонтално завъртане: | -175°±5° |
| Вертикално завъртане: | -90° ~ 90° |
| Регулиране на височина: | 150 mm |
| Енергиен клас: | D |
| Консумация, kWh/1000h: | 16 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm: | 61.6 x 22.2 x 39.8 (54.7) cm |
| Цвят: | Black |
| VESA размер, mm: | 100 x 100 mm |
| Монитори | |
| Размер на екрана, inch: | 27 |
| Тип на матрицата: | IPS |
| Тип на дисплея: | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей: | Не |
| Резолюция: | 2560x1440 |
| Време за реакция, ms: | 4 |
| Вградени говорители: | Не |
| HDMI: | Да |
| DVI: | Не |
| Display port: | Да |
| VGA: | Не |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm: | 61.6 x 22.2 x 39.8 (54.7) cm |
AOC Q27E4U
- Производител: AOC
- Код на продукта: Q27E4U
- Гаранция: 36 месеца
- SKU Code: 37253
- EAN: 4038986182812
- Наличност: В наличност
-
204.91€ (400.77лв.)
- Цена без ДДС: 170.76€ (333.98лв.)
















