Доставка с Еконт Експрес.
Гаранционното обслужване се извършва от официалните сервизи на марката.
Монитор Lenovo ThinkVision E27-40 27" IPS, WLED, 1920x1080, 16:9, 100Hz, 300 cd/m2, 1500:1, Speakers 2Wx2, HDMI, DP, VGA, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand
| Размер на екрана, inch: | 27" (68.58 cm) |
| Вид на екрана: | Flat |
| Широкоекранен: | 16:9 |
| Технология: | WLED |
| Тип на матрицата: | IPS |
| Тип на дисплея: | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей: | - |
| Резолюция: | 1920x1080 |
| Разстояние м/у точките, mm: | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Време за реакция, ms: | 4ms |
| Честота на опресняване, Hz: | 100Hz |
| Яркост, cd/m2: | 300cd/m2 |
| Статичен контраст: | 1 500:1 |
| Динамичен контраст: | 1 500:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V: | 178° / 178° |
| Тип синхронизация: | Standard |
| Тунер: | - |
| Web камера, MP: | - |
| Вградени говорители: | 2W x2 |
| Ethernet (RJ-45) порт: | - |
| HDMI: | HDMI |
| DVI: | - |
| Display port: | DisplayPort |
| Последователно свързване: | - |
| VGA: | VGA |
| USB-C: | - |
| USB хъб: | - |
| Наклон: | Tilt |
| Хоризонтално завъртане: | Swivel |
| Вертикално завъртане: | Pivot |
| Регулиране на височина: | Height Adjust |
| Стандарти: | Energy Star Certified, EPEAT Gold, RoHS, Volatile Organic Compound Certification |
| Енергиен клас: | D |
| Консумация, kWh/1000h: | 16 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm: | 61.3 x 22.0 x 53.8 cm |
| Цвят: | Black |
| VESA размер, mm: | 100 x 100 mm |
| Монитори | |
| Размер на екрана, inch: | 27 |
| Тип на матрицата: | IPS |
| Тип на дисплея: | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей: | Не |
| Резолюция: | 1920x1080 |
| Време за реакция, ms: | 4 |
| Ъгъл на видимост H/ V: | 178° / 178° |
| Вградени говорители: | Да |
| HDMI: | Да |
| DVI: | Не |
| Display port: | Да |
| VGA: | Да |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm: | 61.3 x 22.0 x 53.8 cm |
Lenovo ThinkVision E27-40 27" IPS
- Производител: Lenovo
- Код на продукта: 64BCMAT4EU
- Гаранция: 36 месеца
- SKU Code: 12716
- EAN: 0198157546882
- Наличност: В наличност
-
135.37€
- Цена без ДДС: 112.81€














